*アーティファクトコスト総覧 [#pd5edb4f]

|名称|価格|Lv|補足|参照ページ|
|HPヒールポーション|10|1|所持制限[(CL÷5(端数切り上げ))+1]個|ルールブック1 204p|
|MPヒールポーション|10|1|所持制限[(CL÷5(端数切り上げ))+1]個|ルールブック1 204p|
|ハイHPヒールポーション|40|2|所持制限[CL÷6(端数切り上げ)]個|ルールブック1 204p|
|ハイMPヒールポーション|40|2|所持制限[CL÷6(端数切り上げ)]個|ルールブック1 205p|
|万能薬|20|1|所持制限[(CL÷5(端数切り上げ))+1]個|ルールブック1 205p|
|平静の符|20|1|所持制限[(CL÷5(端数切り上げ))+1]個|ルールブック1 205p|
|鎮火の符|20|1|所持制限[(CL÷5(端数切り上げ))+1]個|ルールブック1 205p|
|解放の符|40|1|所持制限[(CL÷5(端数切り上げ))+1]個|ルールブック1 206p|
|身代わりの魔石|40|2|所持制限[(CL÷5(端数切り上げ))+1]個|ルールブック1 206p|
|魔術焦点具|1200|2|形状は任意|ルールブック1 206p|
|医神の目|1200|2|-|ルールブック1 206p|
|黒影の薄刃|1000|2|-|ルールブック1 207p|
|斬鎧の巨剣|1900|3|-|ルールブック1 207p|
|クレストブレード|1200|2|-|ルールブック1 207p|
|轟嵐のハルバード|1400|2|-|ルールブック1 207p|
|風切りの弓|1800|2|-|ルールブック1 208p|
|刻まれる時の盾|1400|2|-|ルールブック1 208p|
|耐炎のローブ|1000|2|-|ルールブック1 208p|
|エングレイブドレザー|1300|2|-|ルールブック1 208p|
|シルバーブレスト|1200|2|-|ルールブック1 209p|
|不動の重鎧|2000|3|-|ルールブック1 209p|
|不死者の外套|1200|2|-|ルールブック1 209p|
|疾風のブーツ|1100|2|-|ルールブック1 209p|
|名称|価格|Lv|補足|参照ページ|
トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS