CENTER:&size(28){「あらいらっしゃい。品物はまだあまり揃っていないけれど、質は確かよ。};~
CENTER:&size(28){沢山買って行ってちょうだい♪」};&size(15){''アストリッド・ユーノ''};

商会レベル:現在3(購入可能アーティファクトレベル)

**アーティファクトコスト総覧 [#ua2de23a]
|||CENTER:|||c
|ルールブック1/名称|価格|Lv|補足|参照ページ|h
|HPヒールポーション|10|1|所持制限[(CL÷5(端数切り上げ))+1]個|ルールブック1 204p|
|MPヒールポーション|10|1|所持制限[(CL÷5(端数切り上げ))+1]個|ルールブック1 204p|
|ハイHPヒールポーション|40|2|所持制限[CL÷6(端数切り上げ)]個|ルールブック1 204p|
|ハイMPヒールポーション|40|2|所持制限[CL÷6(端数切り上げ)]個|ルールブック1 205p|
|万能薬|20|1|所持制限[(CL÷5(端数切り上げ))+1]個|ルールブック1 205p|
|平静の符|20|1|所持制限[(CL÷5(端数切り上げ))+1]個|ルールブック1 205p|
|鎮火の符|20|1|所持制限[(CL÷5(端数切り上げ))+1]個|ルールブック1 205p|
|解放の符|40|1|所持制限[(CL÷5(端数切り上げ))+1]個|ルールブック1 206p|
|身代わりの魔石|40|2|所持制限[(CL÷5(端数切り上げ))+1]個|ルールブック1 206p|
|魔術焦点具|1200|2|CENTER:-|ルールブック1 206p|
|医神の目|1200|2|CENTER:-|ルールブック1 206p|
|黒影の薄刃|1000|2|CENTER:-|ルールブック1 207p|
|斬鎧の巨剣|1900|3|CENTER:-|ルールブック1 207p|
|クレストブレード|1200|2|CENTER:-|ルールブック1 207p|
|轟嵐のハルバード|1400|2|CENTER:-|ルールブック1 207p|
|風切りの弓|1800|2|CENTER:-|ルールブック1 208p|
|刻まれる時の盾|1400|2|CENTER:-|ルールブック1 208p|
|耐炎のローブ|1000|2|CENTER:-|ルールブック1 208p|
|エングレイブドレザー|1300|2|CENTER:-|ルールブック1 208p|
|シルバーブレスト|1200|2|CENTER:-|ルールブック1 209p|
|不動の重鎧|2000|3|CENTER:-|ルールブック1 209p|
|不死者の外套|1200|2|CENTER:-|ルールブック1 209p|
|疾風のブーツ|1100|2|CENTER:-|ルールブック1 209p|
|BGCOLOR(#aaaaaa):ルールブック2/名称|BGCOLOR(#aaaaaa):価格|BGCOLOR(#aaaaaa):Lv|BGCOLOR(#aaaaaa):補足|BGCOLOR(#aaaaaa):参照ページ|
|名称|価格|Lv|補足|参照ページ|f
|活力の薬酒|30|1|所持制限[CL÷6(端数切り上げ)]個|ルールブック2 158p|
|治癒の陣|50|1|所持制限[CL÷6(端数切り上げ)]個|ルールブック2 158p|
|男爵の鐘|1000|2|所持制限1個/CL5以上|ルールブック2 158p|
|人形楽団|500|4|所持制限1個/CL10以上|ルールブック2 159p|
|蘇生の霊薬|400|3|所持制限1個/CL15以上|ルールブック2 159p|
|偽生の魔石|10000|5|所持制限1個/CL20以上|ルールブック2 159p|
|異門のタクト|1500|2|CENTER:-|ルールブック2 159p|
|スマートボウ|1200|2|CENTER:-|ルールブック2 160p|
|虚針の剣|3200|3|CENTER:-|ルールブック2 160p|
|巨岩の大槌|2500|3|CENTER:-|ルールブック2 160p|
|スニークヘルム|2500|3|CENTER:-|ルールブック2 160p|
|ナイトリーダーガントレット|7000|4|CENTER:-|ルールブック2 161p|
|スペルサークレット|4600|4|CENTER:-|ルールブック2 161p|
|ゴーレムホース|1000|2|CENTER:-|ルールブック2 161p|
|ストロングホールド|50000|5|CENTER:-|ルールブック2 161p|
|BGCOLOR(#aaaaaa):グランクレスト戦記データブック:名称|BGCOLOR(#aaaaaa):価格|BGCOLOR(#aaaaaa):Lv|BGCOLOR(#aaaaaa):補足|BGCOLOR(#aaaaaa):参照ページ|
|倍力の符|40|2|所持制限[(CL÷5(端数切り上げ))+1]個|GC戦記DB 52p|
|黒い土|60|2|所持制限[CL÷6(端数切り上げ)]個|GC戦記DB 52p|
|耐炎の軟膏|500|2|所持制限[CL÷6(端数切り上げ)]個|GC戦記DB 52p|
|防水の符|600|2|所持制限[CL÷6(端数切り上げ)]個|GC戦記DB 52p|
|破裂の油|600|3|所持制限[CL÷6(端数切り上げ)]個|GC戦記DB 52p|
|身代わりの高位魔石|800|3|所持制限[CL÷6(端数切り上げ)]個|GC戦記DB 52p|
|耐炎の軟膏|50|2|所持制限[CL÷6(端数切り上げ)]個|GC戦記DB 52p|
|防水の符|60|2|所持制限[CL÷6(端数切り上げ)]個|GC戦記DB 52p|
|破裂の油|60|3|所持制限[CL÷6(端数切り上げ)]個|GC戦記DB 52p|
|身代わりの高位魔石|80|3|所持制限[CL÷6(端数切り上げ)]個|GC戦記DB 52p|
|庇護結界石|1000|2|CENTER:-|GC戦記DB 52p|
|火走りの鞘|2100|3|CENTER:-|GC戦記DB 52p|
|BGCOLOR(#aaaaaa):名称|BGCOLOR(#aaaaaa):価格|BGCOLOR(#aaaaaa):Lv|BGCOLOR(#aaaaaa):補足|BGCOLOR(#aaaaaa):参照ページ|
|命力のタクト|1500|2|CENTER:-|GC戦記DB 53p|
|守護のタクト|1500|3|CENTER:-|GC戦記DB 53p|
|餓獣のアギト|1200|3|CENTER:-|GC戦記DB 53p|
|陽炎のレイピア|1400|2|CENTER:-|GC戦記DB 53p|
|トランスモーフスピア|1300|2|CENTER:-|GC戦記DB 53p|
|ブーメランエッジ|2300|3|CENTER:-|GC戦記DB 53p|
|ソードオブナイト|2600|3|CENTER:-|GC戦記DB 53p|
|ウォールブレイド|1300|2|CENTER:-|GC戦記DB 53p|
|アーマーブレイカー|1800|2|CENTER:-|GC戦記DB 53p|
|BGCOLOR(#aaaaaa):名称|BGCOLOR(#aaaaaa):価格|BGCOLOR(#aaaaaa):Lv|BGCOLOR(#aaaaaa):補足|BGCOLOR(#aaaaaa):参照ページ|
|紫電のランス|2500|3|CENTER:-|GC戦記DB 54p|
|灼炎の大斧|2000|3|CENTER:-|GC戦記DB 54p|
|破城の杭|2300|3|CENTER:-|GC戦記DB 54p|
|落鳥の魔弓|1600|2|CENTER:-|GC戦記DB 54p|
|ギガントボウ|2200|3|CENTER:-|GC戦記DB 54p|
|ヴェノムボルト|1900|3|CENTER:-|GC戦記DB 54p|
|ブライトシールド|1500|2|CENTER:-|GC戦記DB 54p|
|庇護の花盾|2800|3|CENTER:-|GC戦記DB 54p|
|強化護身衣|1600|2|CENTER:-|GC戦記DB 54p|
|BGCOLOR(#aaaaaa):名称|BGCOLOR(#aaaaaa):価格|BGCOLOR(#aaaaaa):Lv|BGCOLOR(#aaaaaa):補足|BGCOLOR(#aaaaaa):参照ページ|
|バンテージスーツ|2600|2|CENTER:-|GC戦記DB 55p|
|プログレスアーマー|1500|2|CENTER:-|GC戦記DB 55p|
|導きの羽|1200|2|CENTER:-|GC戦記DB 55p|
|幻光のショール|1400|3|CENTER:-|GC戦記DB 55p|
|剛力の小手|1200|2|CENTER:-|GC戦記DB 55p|
|クッションクローク|2000|2|CENTER:-|GC戦記DB 55p|
|スナイパーグリープ|2000|3|CENTER:-|GC戦記DB 55p|
|邪紋馬|1800|3|CENTER:-|GC戦記DB 55p|
|破城戦車|6000|4|CENTER:-|GC戦記DB 55p|
|BGCOLOR(#aaaaaa):上級ルール:名称|BGCOLOR(#aaaaaa):価格|BGCOLOR(#aaaaaa):Lv|BGCOLOR(#aaaaaa):補足|BGCOLOR(#aaaaaa):参照ページ|
|エクストラポーション|100|3|所持制限1個|上級 160p|
|超力の符|70|3|所持制限[CL÷6(端数切り上げ)]個|上級 160p|
|禁断の果実|200|4|所持制限[CL÷6(端数切り上げ)]個|上級 160p|
|ポーションホルダー|1500|3|CENTER:-|上級 160p|
|咆哮の軍旗|7000|4|CENTER:-|上級 160p|
|黒淵のタクト|10000|4|CENTER:-|上級 160p|
|白光のタクト|10000|4|CENTER:-|上級 161p|
|風刃|4000|3|CENTER:-|上級 161p|
|インパクトナックル|12000|5|CENTER:-|上級 161p|
|陰陽の短剣|3200|3|CENTER:-|上級 161p|
|クリスタルエッジ|8000|4|CENTER:-|上級 161p|
|ブレイズセイバー|7500|4|CENTER:-|上級 161p|
|命の剣|13000|5|CENTER:-|上級 161p|
|ギガントスマッシャー|3800|3|CENTER:-|上級 161p|
|フェイタルメーカー|12000|5|CENTER:-|上級 161p|
|BGCOLOR(#aaaaaa):名称|BGCOLOR(#aaaaaa):価格|BGCOLOR(#aaaaaa):Lv|BGCOLOR(#aaaaaa):補足|BGCOLOR(#aaaaaa):参照ページ|
|閃光の槍|6000|4|CENTER:-|上級 162p|
|カオススティンガー|15000|5|CENTER:-|上級 162p|
|ペインアックス|5000|4|CENTER:-|上級 162p|
|ブラッドクレッセント|12000|5|CENTER:-|上級 162p|
|クラッシュボウ|3000|3|CENTER:-|上級 162p|
|流星の弓|9000|5|CENTER:-|上級 162p|
|グローイングシールド|5000|4|CENTER:-|上級 162p|
|インビンシブル|15000|5|CENTER:-|上級 162p|
|残影の衣|7000|4|CENTER:-|上級 162p|
|BGCOLOR(#aaaaaa):名称|BGCOLOR(#aaaaaa):価格|BGCOLOR(#aaaaaa):Lv|BGCOLOR(#aaaaaa):補足|BGCOLOR(#aaaaaa):参照ページ|
|月光の法衣|12000|5|CENTER:-|上級 163p|
|アサルトスーツ|8000|4|CENTER:-|上級 163p|
|竜炎の鎧|9000|4|CENTER:-|上級 163p|
|知恵の帽子|8500|4|CENTER:-|上級 163p|
|イビルアイヘルム|8500|4|CENTER:-|上級 163p|
|五光の腕輪|7000|4|CENTER:-|上級 163p|
|シルフィードブーツ|8000|4|CENTER:-|上級 163p|
|シールドマント|2000|3|CENTER:-|上級 163p|
|幻想馬|12000|5|CENTER:-|上級 163p|
|グラビタイトの矢|50|3|CENTER:ノリリスク所属時コスト半減|[[ココ>ハウスルール/追加アイテム/グラビタイトの矢]]|
|フロータイトの矢|50|3|CENTER:ノリリスク所属時コスト半減|[[ココ>ハウスルール/追加アイテム/フロータイトの矢]]|
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS