| 2d6分布(過去) |
| 1 + 1 = 2 | 9回 | | 3.67% |
| 1 + 2 = 3 | 8回 | | 3.27% |
| 1 + 3 = 4 | 6回 | | 2.45% |
| 1 + 4 = 5 | 8回 | | 3.27% |
| 1 + 5 = 6 | 9回 | | 3.67% |
| 1 + 6 = 7 | 5回 | | 2.04% |
| 2 + 1 = 3 | 6回 | | 2.45% |
| 2 + 2 = 4 | 9回 | | 3.67% |
| 2 + 3 = 5 | 7回 | | 2.86% |
| 2 + 4 = 6 | 8回 | | 3.27% |
| 2 + 5 = 7 | 7回 | | 2.86% |
| 2 + 6 = 8 | 6回 | | 2.45% |
| 3 + 1 = 4 | 7回 | | 2.86% |
| 3 + 2 = 5 | 8回 | | 3.27% |
| 3 + 3 = 6 | 4回 | | 1.63% |
| 3 + 4 = 7 | 5回 | | 2.04% |
| 3 + 5 = 8 | 8回 | | 3.27% |
| 3 + 6 = 9 | 4回 | | 1.63% |
| 4 + 1 = 5 | 8回 | | 3.27% |
| 4 + 2 = 6 | 12回 | | 4.90% |
| 4 + 3 = 7 | 6回 | | 2.45% |
| 4 + 4 = 8 | 3回 | | 1.22% |
| 4 + 5 = 9 | 3回 | | 1.22% |
| 4 + 6 = 10 | 7回 | | 2.86% |
| 5 + 1 = 6 | 6回 | | 2.45% |
| 5 + 2 = 7 | 7回 | | 2.86% |
| 5 + 3 = 8 | 5回 | | 2.04% |
| 5 + 4 = 9 | 9回 | | 3.67% |
| 5 + 5 = 10 | 1回 | | 0.41% |
| 5 + 6 = 11 | 12回 | | 4.90% |
| 6 + 1 = 7 | 4回 | | 1.63% |
| 6 + 2 = 8 | 5回 | | 2.04% |
| 6 + 3 = 9 | 8回 | | 3.27% |
| 6 + 4 = 10 | 7回 | | 2.86% |
| 6 + 5 = 11 | 8回 | | 3.27% |
| 6 + 6 = 12 | 10回 | | 4.08% |
| 合計 | 245回 | | |
| 2d6合計分布(過去) |
| 2 | 9回 | | 3.67% |
| 3 | 14回 | | 5.71% |
| 4 | 22回 | | 8.98% |
| 5 | 31回 | | 12.65% |
| 6 | 39回 | | 15.92% |
| 7 | 34回 | | 13.88% |
| 8 | 27回 | | 11.02% |
| 9 | 24回 | | 9.80% |
| 10 | 15回 | | 6.12% |
| 11 | 20回 | | 8.16% |
| 12 | 10回 | | 4.08% |
| 1/2d6分布(過去) |
| 1 | 85回 | | 34.69% |
| 2 | 92回 | | 37.55% |
| 3 | 72回 | | 29.39% |
| 4 | 79回 | | 32.24% |
| 5 | 76回 | | 31.02% |
| 6 | 86回 | | 35.10% |