| 他(NPC) |
| 2 | 0回 | |
| 3 | 0回 | |
| 4 | 1回 | |
| 5 | 0回 | |
| 6 | 1回 | |
| 7 | 3回 | |
| 8 | 0回 | |
| 9 | 1回 | |
| 10 | 1回 | |
| 11 | 0回 | |
| 12 | 0回 | |
| 計 | 7回 | 平均7.143 |
| 2d6分布 |
| 1 + 1 = 2 | 回 | | 0.00% |
| 1 + 2 = 3 | 回 | | 0.00% |
| 1 + 3 = 4 | 1回 | | 14.29% |
| 1 + 4 = 5 | 回 | | 0.00% |
| 1 + 5 = 6 | 1回 | | 14.29% |
| 1 + 6 = 7 | 回 | | 0.00% |
| 2 + 1 = 3 | 回 | | 0.00% |
| 2 + 2 = 4 | 回 | | 0.00% |
| 2 + 3 = 5 | 回 | | 0.00% |
| 2 + 4 = 6 | 回 | | 0.00% |
| 2 + 5 = 7 | 回 | | 0.00% |
| 2 + 6 = 8 | 回 | | 0.00% |
| 3 + 1 = 4 | 回 | | 0.00% |
| 3 + 2 = 5 | 回 | | 0.00% |
| 3 + 3 = 6 | 回 | | 0.00% |
| 3 + 4 = 7 | 回 | | 0.00% |
| 3 + 5 = 8 | 回 | | 0.00% |
| 3 + 6 = 9 | 1回 | | 14.29% |
| 4 + 1 = 5 | 回 | | 0.00% |
| 4 + 2 = 6 | 回 | | 0.00% |
| 4 + 3 = 7 | 2回 | | 28.57% |
| 4 + 4 = 8 | 回 | | 0.00% |
| 4 + 5 = 9 | 回 | | 0.00% |
| 4 + 6 = 10 | 回 | | 0.00% |
| 5 + 1 = 6 | 回 | | 0.00% |
| 5 + 2 = 7 | 1回 | | 14.29% |
| 5 + 3 = 8 | 回 | | 0.00% |
| 5 + 4 = 9 | 回 | | 0.00% |
| 5 + 5 = 10 | 1回 | | 14.29% |
| 5 + 6 = 11 | 回 | | 0.00% |
| 6 + 1 = 7 | 回 | | 0.00% |
| 6 + 2 = 8 | 回 | | 0.00% |
| 6 + 3 = 9 | 回 | | 0.00% |
| 6 + 4 = 10 | 回 | | 0.00% |
| 6 + 5 = 11 | 回 | | 0.00% |
| 6 + 6 = 12 | 回 | | 0.00% |
| 合計 | 7回 | 平均7.143 | |
| 2d6合計分布 |
| 2 | 0回 | | 0.00% |
| 3 | 0回 | | 0.00% |
| 4 | 1回 | | 14.29% |
| 5 | 0回 | | 0.00% |
| 6 | 1回 | | 14.29% |
| 7 | 3回 | | 42.86% |
| 8 | 0回 | | 0.00% |
| 9 | 1回 | | 14.29% |
| 10 | 1回 | | 14.29% |
| 11 | 0回 | | 0.00% |
| 12 | 0回 | | 0.00% |
| 1/2d6分布 |
| 1 | 2回 | | 28.57% |
| 2 | 1回 | | 14.29% |
| 3 | 4回 | | 57.14% |
| 4 | 2回 | | 28.57% |
| 5 | 4回 | | 57.14% |
| 6 | 1回 | | 14.29% |
| 2d6分布(過去) |
| 1 + 1 = 2 | 34回 | | 2.58% |
| 1 + 2 = 3 | 41回 | | 3.11% |
| 1 + 3 = 4 | 22回 | | 1.67% |
| 1 + 4 = 5 | 42回 | | 3.18% |
| 1 + 5 = 6 | 47回 | | 3.56% |
| 1 + 6 = 7 | 26回 | | 1.97% |
| 2 + 1 = 3 | 39回 | | 2.96% |
| 2 + 2 = 4 | 31回 | | 2.35% |
| 2 + 3 = 5 | 34回 | | 2.58% |
| 2 + 4 = 6 | 44回 | | 3.34% |
| 2 + 5 = 7 | 23回 | | 1.74% |
| 2 + 6 = 8 | 37回 | | 2.81% |
| 3 + 1 = 4 | 27回 | | 2.05% |
| 3 + 2 = 5 | 50回 | | 3.79% |
| 3 + 3 = 6 | 37回 | | 2.81% |
| 3 + 4 = 7 | 47回 | | 3.56% |
| 3 + 5 = 8 | 32回 | | 2.43% |
| 3 + 6 = 9 | 33回 | | 2.50% |
| 4 + 1 = 5 | 35回 | | 2.65% |
| 4 + 2 = 6 | 33回 | | 2.50% |
| 4 + 3 = 7 | 42回 | | 3.18% |
| 4 + 4 = 8 | 39回 | | 2.96% |
| 4 + 5 = 9 | 41回 | | 3.11% |
| 4 + 6 = 10 | 50回 | | 3.79% |
| 5 + 1 = 6 | 27回 | | 2.05% |
| 5 + 2 = 7 | 40回 | | 3.03% |
| 5 + 3 = 8 | 36回 | | 2.73% |
| 5 + 4 = 9 | 34回 | | 2.58% |
| 5 + 5 = 10 | 38回 | | 2.88% |
| 5 + 6 = 11 | 39回 | | 2.96% |
| 6 + 1 = 7 | 40回 | | 3.03% |
| 6 + 2 = 8 | 22回 | | 1.67% |
| 6 + 3 = 9 | 39回 | | 2.96% |
| 6 + 4 = 10 | 47回 | | 3.56% |
| 6 + 5 = 11 | 30回 | | 2.27% |
| 6 + 6 = 12 | 41回 | | 3.11% |
| 合計 | 1319回 | | |
| 2d6合計分布(過去) |
| 2 | 34回 | | 2.58% |
| 3 | 80回 | | 6.07% |
| 4 | 80回 | | 6.07% |
| 5 | 161回 | | 12.21% |
| 6 | 188回 | | 14.25% |
| 7 | 218回 | | 16.53% |
| 8 | 166回 | | 12.59% |
| 9 | 147回 | | 11.14% |
| 10 | 135回 | | 10.24% |
| 11 | 69回 | | 5.23% |
| 12 | 41回 | | 3.11% |
| 1/2d6分布(過去) |
| 1 | 414回 | | 31.39% |
| 2 | 425回 | | 32.22% |
| 3 | 436回 | | 33.06% |
| 4 | 493回 | | 37.38% |
| 5 | 425回 | | 32.22% |
| 6 | 445回 | | 33.74% |