| 2d6分布(過去) |
| 1 + 1 = 2 | 53回 | | 2.54% |
| 1 + 2 = 3 | 70回 | | 3.36% |
| 1 + 3 = 4 | 62回 | | 2.97% |
| 1 + 4 = 5 | 48回 | | 2.30% |
| 1 + 5 = 6 | 53回 | | 2.54% |
| 1 + 6 = 7 | 48回 | | 2.30% |
| 2 + 1 = 3 | 58回 | | 2.78% |
| 2 + 2 = 4 | 43回 | | 2.06% |
| 2 + 3 = 5 | 50回 | | 2.40% |
| 2 + 4 = 6 | 60回 | | 2.88% |
| 2 + 5 = 7 | 64回 | | 3.07% |
| 2 + 6 = 8 | 66回 | | 3.16% |
| 3 + 1 = 4 | 59回 | | 2.83% |
| 3 + 2 = 5 | 69回 | | 3.31% |
| 3 + 3 = 6 | 60回 | | 2.88% |
| 3 + 4 = 7 | 56回 | | 2.68% |
| 3 + 5 = 8 | 65回 | | 3.12% |
| 3 + 6 = 9 | 58回 | | 2.78% |
| 4 + 1 = 5 | 59回 | | 2.83% |
| 4 + 2 = 6 | 64回 | | 3.07% |
| 4 + 3 = 7 | 54回 | | 2.59% |
| 4 + 4 = 8 | 52回 | | 2.49% |
| 4 + 5 = 9 | 67回 | | 3.21% |
| 4 + 6 = 10 | 57回 | | 2.73% |
| 5 + 1 = 6 | 55回 | | 2.64% |
| 5 + 2 = 7 | 56回 | | 2.68% |
| 5 + 3 = 8 | 63回 | | 3.02% |
| 5 + 4 = 9 | 56回 | | 2.68% |
| 5 + 5 = 10 | 54回 | | 2.59% |
| 5 + 6 = 11 | 67回 | | 3.21% |
| 6 + 1 = 7 | 53回 | | 2.54% |
| 6 + 2 = 8 | 60回 | | 2.88% |
| 6 + 3 = 9 | 56回 | | 2.68% |
| 6 + 4 = 10 | 64回 | | 3.07% |
| 6 + 5 = 11 | 55回 | | 2.64% |
| 6 + 6 = 12 | 52回 | | 2.49% |
| 合計 | 2086回 | | |
| 2d6合計分布(過去) |
| 2 | 53回 | | 2.54% |
| 3 | 128回 | | 6.14% |
| 4 | 164回 | | 7.86% |
| 5 | 226回 | | 10.83% |
| 6 | 292回 | | 14.00% |
| 7 | 331回 | | 15.87% |
| 8 | 306回 | | 14.67% |
| 9 | 237回 | | 11.36% |
| 10 | 175回 | | 8.39% |
| 11 | 122回 | | 5.85% |
| 12 | 52回 | | 2.49% |
| 1/2d6分布(過去) |
| 1 | 671回 | | 32.17% |
| 2 | 703回 | | 33.70% |
| 3 | 712回 | | 34.13% |
| 4 | 689回 | | 33.03% |
| 5 | 709回 | | 33.99% |
| 6 | 688回 | | 32.98% |