| 2d6分布(過去) |
| 1 + 1 = 2 | 0回 | | 0.00% |
| 1 + 2 = 3 | 2回 | | 3.17% |
| 1 + 3 = 4 | 0回 | | 0.00% |
| 1 + 4 = 5 | 6回 | | 9.52% |
| 1 + 5 = 6 | 2回 | | 3.17% |
| 1 + 6 = 7 | 1回 | | 1.59% |
| 2 + 1 = 3 | 2回 | | 3.17% |
| 2 + 2 = 4 | 2回 | | 3.17% |
| 2 + 3 = 5 | 0回 | | 0.00% |
| 2 + 4 = 6 | 3回 | | 4.76% |
| 2 + 5 = 7 | 5回 | | 7.94% |
| 2 + 6 = 8 | 0回 | | 0.00% |
| 3 + 1 = 4 | 0回 | | 0.00% |
| 3 + 2 = 5 | 0回 | | 0.00% |
| 3 + 3 = 6 | 2回 | | 3.17% |
| 3 + 4 = 7 | 1回 | | 1.59% |
| 3 + 5 = 8 | 2回 | | 3.17% |
| 3 + 6 = 9 | 1回 | | 1.59% |
| 4 + 1 = 5 | 3回 | | 4.76% |
| 4 + 2 = 6 | 1回 | | 1.59% |
| 4 + 3 = 7 | 0回 | | 0.00% |
| 4 + 4 = 8 | 1回 | | 1.59% |
| 4 + 5 = 9 | 1回 | | 1.59% |
| 4 + 6 = 10 | 2回 | | 3.17% |
| 5 + 1 = 6 | 2回 | | 3.17% |
| 5 + 2 = 7 | 3回 | | 4.76% |
| 5 + 3 = 8 | 3回 | | 4.76% |
| 5 + 4 = 9 | 4回 | | 6.35% |
| 5 + 5 = 10 | 2回 | | 3.17% |
| 5 + 6 = 11 | 1回 | | 1.59% |
| 6 + 1 = 7 | 0回 | | 0.00% |
| 6 + 2 = 8 | 1回 | | 1.59% |
| 6 + 3 = 9 | 5回 | | 7.94% |
| 6 + 4 = 10 | 0回 | | 0.00% |
| 6 + 5 = 11 | 2回 | | 3.17% |
| 6 + 6 = 12 | 3回 | | 4.76% |
| 合計 | 63回 | | |
| 2d6合計分布(過去) |
| 2 | 0回 | | 0.00% |
| 3 | 4回 | | 6.35% |
| 4 | 2回 | | 3.17% |
| 5 | 9回 | | 14.29% |
| 6 | 10回 | | 15.87% |
| 7 | 10回 | | 15.87% |
| 8 | 7回 | | 11.11% |
| 9 | 11回 | | 17.46% |
| 10 | 4回 | | 6.35% |
| 11 | 3回 | | 4.76% |
| 12 | 3回 | | 4.76% |
| 1/2d6分布(過去) |
| 1 | 18回 | | 28.57% |
| 2 | 21回 | | 33.33% |
| 3 | 16回 | | 25.40% |
| 4 | 23回 | | 36.51% |
| 5 | 29回 | | 46.03% |
| 6 | 19回 | | 30.16% |