| 2d6分布(過去) | 
|---|
| 1 + 1 = 2 | 43回 |  | 2.82% | 
| 1 + 2 = 3 | 45回 |  | 2.95% | 
| 1 + 3 = 4 | 44回 |  | 2.89% | 
| 1 + 4 = 5 | 36回 |  | 2.36% | 
| 1 + 5 = 6 | 30回 |  | 1.97% | 
| 1 + 6 = 7 | 38回 |  | 2.49% | 
| 2 + 1 = 3 | 45回 |  | 2.95% | 
| 2 + 2 = 4 | 45回 |  | 2.95% | 
| 2 + 3 = 5 | 53回 |  | 3.48% | 
| 2 + 4 = 6 | 50回 |  | 3.28% | 
| 2 + 5 = 7 | 40回 |  | 2.62% | 
| 2 + 6 = 8 | 34回 |  | 2.23% | 
| 3 + 1 = 4 | 43回 |  | 2.82% | 
| 3 + 2 = 5 | 42回 |  | 2.76% | 
| 3 + 3 = 6 | 50回 |  | 3.28% | 
| 3 + 4 = 7 | 35回 |  | 2.30% | 
| 3 + 5 = 8 | 40回 |  | 2.62% | 
| 3 + 6 = 9 | 50回 |  | 3.28% | 
| 4 + 1 = 5 | 51回 |  | 3.35% | 
| 4 + 2 = 6 | 50回 |  | 3.28% | 
| 4 + 3 = 7 | 37回 |  | 2.43% | 
| 4 + 4 = 8 | 38回 |  | 2.49% | 
| 4 + 5 = 9 | 39回 |  | 2.56% | 
| 4 + 6 = 10 | 45回 |  | 2.95% | 
| 5 + 1 = 6 | 42回 |  | 2.76% | 
| 5 + 2 = 7 | 50回 |  | 3.28% | 
| 5 + 3 = 8 | 48回 |  | 3.15% | 
| 5 + 4 = 9 | 35回 |  | 2.30% | 
| 5 + 5 = 10 | 40回 |  | 2.62% | 
| 5 + 6 = 11 | 42回 |  | 2.76% | 
| 6 + 1 = 7 | 29回 |  | 1.90% | 
| 6 + 2 = 8 | 50回 |  | 3.28% | 
| 6 + 3 = 9 | 35回 |  | 2.30% | 
| 6 + 4 = 10 | 47回 |  | 3.08% | 
| 6 + 5 = 11 | 41回 |  | 2.69% | 
| 6 + 6 = 12 | 42回 |  | 2.76% | 
| 合計 | 1524回 |  |  | 
| 2d6合計分布(過去) | 
|---|
| 2 | 43回 |  | 2.82% | 
| 3 | 90回 |  | 5.91% | 
| 4 | 132回 |  | 8.66% | 
| 5 | 182回 |  | 11.94% | 
| 6 | 222回 |  | 14.57% | 
| 7 | 229回 |  | 15.03% | 
| 8 | 210回 |  | 13.78% | 
| 9 | 159回 |  | 10.43% | 
| 10 | 132回 |  | 8.66% | 
| 11 | 83回 |  | 5.45% | 
| 12 | 42回 |  | 2.76% | 
| 1/2d6分布(過去) | 
|---|
| 1 | 489回 |  | 32.09% | 
| 2 | 549回 |  | 36.02% | 
| 3 | 527回 |  | 34.58% | 
| 4 | 501回 |  | 32.87% | 
| 5 | 487回 |  | 31.96% | 
| 6 | 495回 |  | 32.48% |