| 2d6分布(過去) |
| 1 + 1 = 2 | 47回 | | 3.28% |
| 1 + 2 = 3 | 38回 | | 2.65% |
| 1 + 3 = 4 | 41回 | | 2.86% |
| 1 + 4 = 5 | 35回 | | 2.44% |
| 1 + 5 = 6 | 35回 | | 2.44% |
| 1 + 6 = 7 | 44回 | | 3.07% |
| 2 + 1 = 3 | 46回 | | 3.21% |
| 2 + 2 = 4 | 38回 | | 2.65% |
| 2 + 3 = 5 | 34回 | | 2.37% |
| 2 + 4 = 6 | 43回 | | 3.00% |
| 2 + 5 = 7 | 44回 | | 3.07% |
| 2 + 6 = 8 | 44回 | | 3.07% |
| 3 + 1 = 4 | 34回 | | 2.37% |
| 3 + 2 = 5 | 38回 | | 2.65% |
| 3 + 3 = 6 | 36回 | | 2.51% |
| 3 + 4 = 7 | 42回 | | 2.93% |
| 3 + 5 = 8 | 43回 | | 3.00% |
| 3 + 6 = 9 | 31回 | | 2.16% |
| 4 + 1 = 5 | 43回 | | 3.00% |
| 4 + 2 = 6 | 25回 | | 1.74% |
| 4 + 3 = 7 | 43回 | | 3.00% |
| 4 + 4 = 8 | 37回 | | 2.58% |
| 4 + 5 = 9 | 39回 | | 2.72% |
| 4 + 6 = 10 | 46回 | | 3.21% |
| 5 + 1 = 6 | 46回 | | 3.21% |
| 5 + 2 = 7 | 39回 | | 2.72% |
| 5 + 3 = 8 | 53回 | | 3.69% |
| 5 + 4 = 9 | 48回 | | 3.34% |
| 5 + 5 = 10 | 29回 | | 2.02% |
| 5 + 6 = 11 | 35回 | | 2.44% |
| 6 + 1 = 7 | 41回 | | 2.86% |
| 6 + 2 = 8 | 43回 | | 3.00% |
| 6 + 3 = 9 | 42回 | | 2.93% |
| 6 + 4 = 10 | 32回 | | 2.23% |
| 6 + 5 = 11 | 55回 | | 3.83% |
| 6 + 6 = 12 | 26回 | | 1.81% |
| 合計 | 1435回 | | |
| 2d6合計分布(過去) |
| 2 | 47回 | | 3.28% |
| 3 | 84回 | | 5.85% |
| 4 | 113回 | | 7.87% |
| 5 | 150回 | | 10.45% |
| 6 | 185回 | | 12.89% |
| 7 | 253回 | | 17.63% |
| 8 | 220回 | | 15.33% |
| 9 | 160回 | | 11.15% |
| 10 | 107回 | | 7.46% |
| 11 | 90回 | | 6.27% |
| 12 | 26回 | | 1.81% |
| 1/2d6分布(過去) |
| 1 | 497回 | | 34.63% |
| 2 | 470回 | | 32.75% |
| 3 | 473回 | | 32.96% |
| 4 | 470回 | | 32.75% |
| 5 | 495回 | | 34.49% |
| 6 | 465回 | | 32.40% |