[ TOP ]   [ pass:  ]

 
ミドリワニ
最終更新:2018/06/07
プレイヤー:プレイヤーシート
所属陣営 信仰 性別
     
年齢 身長 体重
     
CLクラス
1メイジ
スタイルサブスタイル
ルーンナイト
カウント爵位
ワークス ワークスタイプ 筋力 反射 感覚 知力 精神 共感
暗殺者 戦闘ワークス  10/3 12/6 12/5 8/3 11/4 7/3
経験点 HP最大値 MP最大値 所持重量/最大重量
3055/3055 36 33 0/20
防御力 行動値 移動基本値/移動力 天運
0/0/0/0 10 12/3 3
ライフパス
出自
 
経験1
 
経験2
 
信念
目的
 
禁忌
 
趣味嗜好
 
能力値
筋力判定値 3 反射判定値 6 感覚判定値 5 知力判定値 3 精神判定値 4 共感判定値 3
格闘 2Lv 軽武器 2Lv 射撃 2Lv 治療 2Lv 意思 2Lv 話術 2Lv
力技 2Lv 運動 2Lv 手業 2Lv 混沌知識 2Lv 聖印 2Lv 感性 2Lv
重武器 2Lv 隠密 2Lv 知覚 2Lv 聖印知識 2Lv 情報収集 2Lv
水泳 2Lv 回避 2Lv 霊感 2Lv 軍略知識 2Lv 芸術:0 2Lv
頑健 2Lv 騎乗 2Lv 専門知識: 2Lv 芸術: 2Lv
専門知識: 2Lv
因縁
関係 名前 感情:メイン 感情:サブ 備考
誓い
関係 共有 備考
     
     
     
クラス特技
No. 名称 種別 Lv タイミング 判定 対象 射程 目標値 コスト МC
1 ”永遠の美貌”マルガリータ                 
 
2 セルゲイ・シオニッヒ    使用経験点200-8             
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1457685302.html 
3 ヴェローニカ・イルクーツク    使用経験点:350             
 
4 イグニート    使用経験点:50             
 
5 キャメル    使用経験点:440-28             
 
6 ”深緑の姫君”    使用経験点:90             
 
7 ハルトマン    使用経験値:90-2             
 
8 ヨハンナ・ダート    使用経験値:270             
 
9 フランソワ・テレジア    使用経験値:50             
 
10 アルティングル    使用経験値:200-6             
 
11 ユージェニー・ギネス    使用経験値:180-20             
 
12 ショーラ    使用経験値:270             
 
13 アナベル    10  使用経験値:540-6             
 
ワークス特技
No. 名称 種別 Lv タイミング 判定 対象 射程 目標値 コスト MC
取得魔法
No. 名称 種別 タイミング 効果時間 判定 対象 射程 目標値 コスト МC
1    
 
アクションセット
履歴
No. 日付
タイトル
経験点 GM
参加者
  2016/03/11 キャラクター作成 0
1 2016/03/13 プレセッション:ムルマンスク 24+80 ミドリワニ ユーリィ、ツヴェート、エレノア(邪紋経験点計算にも使用 元値24
2 2016/03/20 プレセッション――カザン/イルクーツク―― 70 ミドリワニ ラガルト、ティーダ、リューリカ、クロム、トノロコ
3 2016/03/30 プレセッション――ペルミ 69 ミドリワニ ルフェリット、セアン、クロム、エレノア、リューリカ、アヤネ
4 2016/05/ メインシナリオ――アストラハン編―― 37 ミドリワニ  
5 2016/05/ メインシナリオ――カザン編―― 39 ミドリワニ  
6 2016/05/ 黄金の兎商会:北海の海魔 54 ミドリワニ GMP10
カウント:ロード÷1500 報酬:300G
7 2016/07/02 失われた大地 34 ミドリワニ GMP10
8 2016/06/19 大坑道探索 30 ミドリワニ GMP10
9 2016/5/30 迷いの姫 26 夜羽GM セルゲイで参加
10 2016/6/19 ノリリスク・集落防衛線 27 夜羽GM セルゲイで参加
11 2016/7/16 美しくも儚き墨染めの花 19 DGM キャメルで参加
12 2016/7/18 ノイズプレッシャー 23 らーじゅGM キャメルで参加
13 2016/7/22 テイルスとゴブリン軍団 32 すてふGM ヴェローニカで参加
14 2016/7/24,31 赤き島 50 ミドリワニ GMP10 トラヴィアータ、ジュスト、DFRS、アスカ
15 2016/08/03 襲来 50 ミドリワニ GMP10 フェルブレード、タイガーピアース、ルーチェ、ケルキオン
16 2016/08/11 魔境探索:ふぁあすとすてっぷ 38 ミドリワニ GMP10 シン、エリオット、イルベット、ペリドット
17 2016/08/15 庇護無き村 50 ミドリワニ GMP10 エリーナ、スヴェン、ニノ、リューリカ、セレイナ
18 2016/08/09 白と黒のモノクローム 22 DGM キャメルで参加
邪紋経験点:2 キャメル
19 2016/08/13 亡き戦士たち 22 NNGM イグニートで参加 カウント:900 報酬:400G
20 2016/08/20 足元注意! 土中アザラシの恐怖 22 NNGM イグニートで参加 カウント:550 報酬:200G
21 2016/08/22 妖魔の城 52 ミドリワニ GMP10 イシュカ、イブリース、スヴェン、ルーチェ、イルプツィオン
22 2016/08/27 絶対防衛戦線 80 ミドリワニ GMP10 ルフェリット、ペリドット、ハイル、エリオット
23 2016/09/ モヒカン軍との決戦 48 ミドリワニ GMP10 トラヴィアータ、セラフィア、ナナリー、イルベット
24 2016/08/27 ASSAULT DESTROY 27 DGM GMP10
25 2016/09/05 魔神災 54 ミドリワニ GMP10
26 2016/09/10 ジャングルの竜退治 52 ミドリワニ GMP10
27 2016/09/12 モスキートビート 27 らーじゅGM ハルトマンで参加 カウント:1600÷4 報酬:400G
28 2016/09/18 砂の海 42 ミドリワニ GMP10
29 2016/09/20 ラットウェイヴ 42 ミドリワニ GMP10
30 2016/09/26 地の底で蠢くもの 50 ミドリワニ GMP10
31 2016/10/8 Never land 34 ミドリワニ GMP10
32 2016/10/13 海魔の海賊~混沌肉を守れ~ 38 ミドリワニ GMP10
33 2016/09/30 進撃の海獣大決戦 38 DGM キャメルで参加 カウント:3760÷2(切り捨て9点) 報酬:不明
34 2016/10/01 妖精さんのノーザラン 27 OGM キャメルで参加 カウント:500÷2(受け取り拒否) 報酬:400
35 2016/10/16 消えた村人 26 crossGM キャメルで参加 カウント:400(受け取り拒否) 報酬:500
36 2016/11/29 ホロと月 24 crossGM キャメルで参加 カウント:200 報酬:750
37 2017/1/3 Winter is coming 40 ミドリワニ GMP10
38 2017/01/04 ムーンデストラクション 44 らーじゅGM セルゲイで参加 報酬:1000G カウント:3200÷2(8点)
39 2017/01/28 ジルコメガロポリス 45 らーじゅ キャメルで参加 報酬:1500G カウント:4800÷4
40 2017/02/28 パラナ十二勇士①『最後の勇士”妖精グレイシア”』 40 ミドリワニ GMP10
41 2017/03/26 海より出でる者 52 ミドリワニ GMP10
42 2017/04/12 防衛線! 35 crossGM ヴェローニカで参加 報酬:1050G カウント:4000÷5=800
43 2017/04/13 パラナ十二勇士②『生命の息吹を呼ぶ者、ハリエ』 50 ミドリワニ GMP10
44 2017/2/13 秘湯!フォレストゴリラ 24 平坂GM フランソワで参加 報酬:800G カウント:2000÷5=400
45 2017/05/11 ミニデーモンの策謀 26 crossGM アルティングルで参加 報酬:50G カウント:600÷3=経験点1
46 2017/05/12 討伐!ダイアウルフ 24 平坂GM アルティングルで参加 報酬:750G カウント:2400÷3=経験点4
47 2017/04/23 魔獣討伐:フルワ 45 ミドリワニ GMP10
48 2017/06/11 ブラックウィッチ 85 ミドリワニ GMP10
49 2017/06/20 アザラシの大移動 34 crossGM キャメルで参加 報酬:700G カウント:0
50 2017/06/23 ベッドルーム 64 らーじゅGM ヨハンナで参加 報酬:1400G カウント:実質0
51 2017/06/24 聖杯 110 ミドリワニ GMP10
52 2017/07/09 怨嗟の結末 40 ミドリワニ GMP15
53 2017/07/24 バイオマーカー 61 らーじゅGM ユージェニーで参加 900G カウント4000
54 2017/07/28 オーバーライブラリ 52 らーじゅGM ショーラで参加 900G
55 2017/09/24 絵の世界 38 crossGM キャメルで参加 1000G カウント:(取得分)1400
56 2017/10/12 神器~破壊神の爪楊枝~ 60 ミドリワニ GMP10
57 2017/10/12 腐敗神の鍋棒 120 ミドリワニ GMP10
58 2017/11/10 神器~栄光の手~ 38 ミドリワニ GMP10
59 2017/11/24 ※ミッション:絶対海豹防衛戦線ノリリスクの砦 80 ミドリワニ GMP10
60 2017/12/25 止めよ砂漠化 26 crossGM アルティングルで参加 1000G カウント(取得分):200
61 2017/12/29 這い寄る死 78 ミドリワニ GMP10
62 2018/01/03 どらごんふぁんたじー 30 OGM キャメルで参加 邪紋経験点3点
63 2018/01/29 アルカナ01:マギア 42 ミドリワニ GMP10
64 2018/02/01 おこたと猫 34 crossGM アナベルで参加 1300 邪紋経験点6
65 2018/03/19 マジカルガール 25 crossGM 深緑の姫君で参加 報酬200
66 2018/03/26 忘却からの呪詛 62 ミドリワニ GMP10
67 2018/05/24 ミッション:防衛戦 サハギン突撃軍 40 ミドリワニ GMP10
68 2018/06/07 ボトムライン 32 ミドリワニ アナベルで参加 邪紋経験点10 報酬1600
           
履歴
ヴェローニカに90点使用 3/30
ヴェローニカに50点使用 4/7
セルゲイに20点使用 4/8
セルゲイに70点使用 5/30

GMP履歴
キャラクター枠拡大1 10
キャラクター枠拡大2 50
キャラクター枠拡大3 100
キャラクター枠拡大4 100

GMPを使用して金銭に変換→アナベル 15

GMP残り:40
▲ページの先頭へ