[ TOP ]   [ pass:  ]

 
PLシート
最終更新:2018/06/09
プレイヤー:nnmn
所属陣営 信仰 性別
ノーザラン     
年齢 身長 体重
     
CLクラス
1
スタイルサブスタイル
地球人
カウント爵位
ワークス ワークスタイプ 筋力 反射 感覚 知力 精神 共感
探偵(地球人) 技術ワークス  10/4 9/4 12/5 10/4 9/4 10/4
経験点 HP最大値 MP最大値 所持重量/最大重量
11105/11105 35 32 0/20
防御力 行動値 移動基本値/移動力 天運
0/0/0/0 11 9/2 3
ライフパス
出自
連絡先 Twitterアカウント:@nnhskn
経験1
所持ルルブ ルルブ1&2、AF、戦記、上級、百花繚乱
経験2
リプレイ・関連書籍 ライブシリーズ、戦狼記、魔王修行、ノートリアス、戦記のさわりだけ
信念
目的
使用経験点/GMP 4797 / 240
禁忌
他に遊ぶシステム モノトーンミュージアム、DX3、ネクロニカ、SW(初代そこそこ2.0ちょっと)、CoC他いろいろ
趣味嗜好
プレイスタイル キャラプレイ寄り、PC≠PL(※重要)、ノリ・エモーション重視、葛藤RP大好き
能力値
筋力判定値 4 反射判定値 4 感覚判定値 5 知力判定値 4 精神判定値 4 共感判定値 4
格闘 2Lv 軽武器 2Lv 射撃 2Lv 治療 2Lv 意思 2Lv 話術 2Lv
力技 2Lv 運動 2Lv 手業 2Lv 混沌知識 2Lv 聖印 2Lv 感性 2Lv
重武器 2Lv 隠密 2Lv 知覚 2Lv 聖印知識 2Lv 情報収集 2Lv
水泳 2Lv 回避 2Lv 霊感 2Lv 軍略知識 2Lv 芸術: 2Lv
頑健 2Lv 騎乗 2Lv 専門知識: 2Lv 芸術: 2Lv
専門知識: 2Lv
因縁
関係 名前 感情:メイン 感情:サブ 備考
誓い
関係 共有 備考
     
     
     
クラス特技
No. 名称 種別 Lv タイミング 判定 対象 射程 目標値 コスト МC
1 セアン・プロトルーデン(メイン)  ノリリスク  12  ロード/マローダー  白兵射撃マルチ  アザラシ領主  初期  ×  770   
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1457435461.html  dark cyan 
2 トラヴィアータ  イルクーツク  10  アーティスト/レイヤー:ドラゴン  白兵+壁  暴食竜娘  初期  ×  456   
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1457606587.html  valencia 
3 ニエーバ  無所属  投影体/妖精  支援回復  雪の妖精  初期  △  270   
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1457773402.html  fairy land 
4 レナート・イルフラット  サマーラ  メイジ/サイキック(黄色)  いろいろ  ツンデレメイジ  追加1  ×  440   
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1462122133.html  renoncle 
5 スヴェン  無所属  アーティスト/シューター  高燃費射撃  軟派(っぽい)弓兵  GMP1  △  167   
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1468747763.html  viridian 
6 フラクタル  カザン  ロード/セイバー  高燃費白兵  ハンマー使い  追加2  ×  140   
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1471439008.html  mellow yellow 
7 ノリア・カトレーヌ・エラ=クロノ  ペルミ  メイジ/プロフェット(夜藍)  支援+情報  俗物メイジ  経験1  ○  270   
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1477068231.html  dahlia purple 
8 トゥアルク  ドラネス団  アーティスト/レイヤー:ヒロイック  射撃(長剣)  英雄の語り部  経験2  ○  50   
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1478254835.html  persian rose 
9 ミギワ  パラナ  投影体/神格  マルチな前衛  元人間神様  追加3  ○  50   
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1482772036.html  triton 
10 ベルフィーレ・クラインバッハ  アストラハン  10  ロード/ルーラー  支援回復  お嬢  経験3  ×  540   
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1483453094.html  primavera 
11 ジュリア・ローザ  イルクーツク  投影体/オルガノン  射撃+壁  腹ペコ海賊船  経験4  ○  140   
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1486656853.html  viking 
12 ノーヴ  ムルマンスク  アーティスト/アンデッド  壁+長距離白兵  闇堕ち少年騎士  GMP2  △  332   
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1487699411.html  russet 
13 ジェンナ  ペルミ  アーティスト/ミラージュ  回避+白兵+α  元娼婦自由人  経験5  ○  126   
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1488279939.html  forget me not 
14 アーロン  無所属  10  メイジ/ウィザード  砲撃+壁+α  生真面目砲兵  経験6  △  540   
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1490459318.html  ultramarine 
15 シモーネ・アリシオス作成中  無所属  メイジ/サモナー  いろいろ  世話焼き少年  経験7  △  50   
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1493534994.html trade wind 
16 マカ=ホオマル  メイデン団  12  ロード/キャバリアー  壁+情報  混沌主義者  追加  △  770   
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1496061860.html cardinal 
17 オリーブ  無所属  アーティスト/ポイゾナス  いろいろ  忠義メイド  経験8  ×  440   
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1507385344.html olive 
18 タカムラ作成中  無所属  投影体/地球人  白兵  憑き物書生  経験9  △  270   
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1510488695.html 
19 ペルセア作成中  パラナ  メイジ/アルケミスト(菖蒲)  回復+探索  冒険マニア  経験10  ○  140   
http://greencrocodile.sakura.ne.jp/ytsheet_gc/data/1517749633.html 
ワークス特技
No. 名称 種別 Lv タイミング 判定 対象 射程 目標値 コスト MC
アクションセット
設定・その他メモ
キャンペ開始時、アザラシがいるからノリリスク領主を希望した程度にノリで生きているPL。
オタクだよ腐女子だよ。女の子キャラも大好きです。


プレイスタイルについて
【PL時のプレイスタイル及びお願い】
  ・キャラプレイ寄りでRP重視です。無駄に葛藤したがります。迷惑をかけない程度を心がけます。
  ・PCとPLを混同されるのが苦手です。PLのミス(誤字や見落とし等)をPCのものとして弄られた場合、まともに反応をお返しできない可能性が高いです。

【GM時のプレイスタイル及びお願い】
  ・セッション開始前に諸注意を提示することがあります。目を通していただけると幸いです。
  ・基本的にバランスはがばがばです。肩の力を抜いて遊んでいただけると幸いです。
  ・面白ければOKなことが多いです。PLからのアイデアは歓迎します。処理能力は低いですが努力します。


その他

キャンペ関連で描いたものや設定まとめ置いとく場所作りました(更新は気まぐれ)
http://nnhskn.topaz.ne.jp/nnmn/freo/index.php

.
履歴
No. 日付
タイトル
経験点 GM
参加者
  2016/05/22 キャラクター作成 0
1 2016/03/08 プレセッション:ペルミ編 23 ミドリワニ リューリカ、クロム、セアン、アヤネ、エレノア、ルフェリット
2 2016/04/29 アザラシでもわかる魔境の歩き方 27 くらげ~ん アン、ペトリア、イングリット、エレノア、ルフェリット
3 2016/05/08 グランドオープニング(後編) 25 ミドリワニ ヴィルフリート、トノロコ、セアン
4 2016/05/13 パラナのジャングル伐採 23 夜羽 イングリット、レナート、エルプツィオン、タツミ
5 2016/05/21 奇妙な童話集:シンデレラ 25 くらげ~ん アリアンナ、ペトリア、オアリス、イングリット、イルベット、セアン
6 2016/05/22 MARK 31 stephanny モルフェ、ネグリウス、クリア、クリスタ、デファース、トラヴィアータ
7 2016/05/24 黄金の兎商会:北海の海魔 18 ミドリワニ セシル、イングリット、ネグリウス、エコー、ナナリー、レナート
8 2016/05/30 迷いの姫 27 夜羽 セアン、ナナリー、セルゲイ、クリスタ、イングリット
9 2016/06/03 荒野に咲いたサボテンの花 25 夜羽 リューリカ、マルチェロ、エルプツィオン、レナート
10 2016/06/10 地下鉱山の怪物 21 くらげ~ん セシル、イングリット、トラヴィアータ
11 2016/06/19 ノリリスク・集落防衛戦 27 夜羽 ヒイロ、ナナリー、セアン、イングリット、セルゲイ
12 2016/06/21 パラナ・プラチナコースト奪還作戦 26 よしの ヒイロ、イルベット、モルフェ、レナート、オアリス
13 2016/06/24 死にたがり電車 22 くらげ~ん エレナ、レナート、イングリット、ルナリア
14 2016/06/27 老兵は消えず 24 デニス ネグリウス、ニエーバ、アルベルト、エルプツィオン、エレナ
15 2016/06/29 ペルミ・欲望の魔剣 25 よしの トラヴィアータ、ヒイロ、アルマ、ルナリア、エルプツィオン、セシル
16 2016/07/02 失われた大地 17 ミドリワニ エレナ、エレノア、レナート、ルフェリット
17 2016/07/04 紅い海を青く 26 デニス モルフェ、ルナリア、レナート、エレナ、イングリット
18 2016/07/09 人攫い人形劇の変 30 デニス セアン、ルナリア、セシル、モルフェ、タツミ
19 2016/07/12 奇妙な童話集:白雪姫 22 くらげ~ん セシル、サラ、レナート、ルナリア、リューリカ
20 2016/07/16 美しくも儚き墨染めの花 23 デニス コトネ、ペリドット、オアリス、ニエーバ、キャメル
21 2016/07/17 フィッシュ&シールハント※GM 52 nnmn ナナリー、ルナリア、イングリット、コトネ、ペリドット
GMP10点取得(現在10)
  2016/07/17 GMP使用     一人目の追加PC枠解放
GMP10点使用(現在0)
22 2016/07/20 穢れの地染め 25 らーじゅ ハイル、トラヴィアータ、イルベット、セシル、イングリット、モルフェ
23 2016/07/21 アイスバードストライク 23 らーじゅ イルベット、トラヴィアータ、アルベルト、フェルブレード、エルプツィオン
24 2016/07/22 少女の好奇心※GM 36 nnmn セレイナ、ディタ、イブリース、ピアース
GMP10点取得(現在10)
25 2016/07/30 ひとであること① 分解 27 くらげ~ん レナート、シン、イルベット、イングリット、アリスティード
26 2016/07/30 赤き島 25 ミドリワニ アスカ、トラヴィアータ、デファース、ジュスト
27 2016/08/02 シークレットデザイア 18 くらげ~ん シン、ルーチェ、ニエーバ、イブリース
28 2016/08/05 ひとであること② 手段 22 くらげ~ん レナート、イングリット、シン、ペリドット、エレナ
29 2016/08/07 パニックビーチ 23 らーじゅ ナナリー、イングリット、イルベット
30 2016/08/07 ひとであること③ 再投影 23 くらげ~ん イルベット、レナート、シン、イングリット
31 2016/08/08 届かない荷物※GM 75 nnmn セシル、ペリドット、デファース、コトネ、サラ
GMP10点取得(現在20)
32 2016/08/09 白と黒のモノクローム 22 デニス セシル、キャメル、モルフェ、レナート、ケルキオン
33 2016/08/10 ドレスコードレス 24 らーじゅ トラヴィアータ、エリーナ、ペリドット
34 2016/08/12 毒の娘 26 綾音 イングリット、セアン、イルベット、セシル、エリオット
35 2016/08/13 亡き戦士たち※GM 44 nnmn エルプツィオン、クリスタ、イグニート、コトネ
GMP10点取得(現在30)
36 2016/08/14 ガールズドール 32 らーじゅ セアン、モルフェ、ヴィルフリート
37 2016/08/15 庇護無き村 20 ミドリワニ スヴェン、エリーナ、セレイナ、リューリカ、ニノ
38 2016/08/16 清濁飲み込む海原を駆けて 23 デニス エリオット、セシル、カンフィエータ、モルフェ、セアン
39 2016/08/17 吸血姫 30 らーじゅ ヒイロ、セシル、ペリドット、イングリット、セアン
  2016/08/18 GMP使用     フラクタルに所持金1000追加
GMP10点使用(現在20)
40 2016/08/19 チートチップ 26 らーじゅ モルフェ、カンフィエータ、レナート、イングリット
41 2016/08/20 足元注意! 恐怖の土中アザラシ※GM 55 nnmn グレン、イシュカ、ザミエル、イグニート、セラフィア
GMP15点取得(現在35)
42 2016/08/21 キングハートソフト 32 らーじゅ イルベット、モルフェ、シン、レナート、イングリット
43 2016/08/21 妖魔の城 21 ミドリワニ スヴェン、イシュカ、ルーチェ、エルプツィオン、イブリース
44 2016/08/23 刀狩りとハゲタカ 29 よしの セシル、ペリドット、コトネ、レナート、サラ
45 2016/08/26 悪魔たちの宴※GM 90 nnmn ケルキオン、クロム、ペリドット、セシル、ジョッシュ、シン
46 2016/08/27 捕らえるもの 26 くらげ~ん サラ、カンフィエータ、イングリット、レナート、ケルキオン
47 2016/08/28 ASSAULT DESTROY 27 デニス イルベット、ジョッシュ、カンフィエータ、セシル、"深緑の姫君"、ニエーバ
48 2016/09/04 モヒカン軍との決戦 24 ミドリワニ セラフィア、ナナリー、トラヴィアータ、イルベット
49 2016/09/11 忠犬? シチ公※GM 22 nnmn アリアンナ、グレン
GMP10点取得(現在55)
50 2016/09/12 モスキートビート 27 らーじゅ アルベルト、ハルトマン、センチャーブリ、フラクタル、タツミ
51 2016/09/14 功罪 35 らーじゅ ヒイロ、セアン、ペリドット、クロム、ルフェリット
52 2016/09/17 マーキング 32 らーじゅ レナート、モルフェ、ルーチェ、セシル、イルベット
53 2016/09/18 炎と風の砂漠 21 ミドリワニ トラヴィアータ、ルーチェ、イシュカ、セン
54 2016/09/19 スイーツパラダイムシフト 34 らーじゅ モルフェ、レナート、イングリット
55 2016/09/21 ラットウェイヴ 17 ミドリワニ エリーナ、イブリース、ラガルト、ケルキオン、ニエーバ
56 2016/09/27 地の底で蠢くもの 25 ミドリワニ リューリカ、ミク、ナナリー、ニエーバ
57 2016/09/30 進撃の大怪獣決戦 38 デニス セシル、シャルル、レナート、イングリット、キャメル
58 2016/10/01 フリーファイア 36 らーじゅ スヴェン、セレイナ、DFRS、タツミ
59 2016/10/01 妖精さんののーざらん 27 OG キャメル、タイガーピアース、ナナリー、ケルキオン、フラクタル
60 2016/10/02 リンカーネイト 20 らーじゅ セアン、ペリドット、ルフェリット、クロム
61 2016/10/04 シャークタッチ 26 らーじゅ イシュカ、ミク、リューリカ、スヴェン、エリーナ
62 2016/10/07 ピースオブジパング 60 らーじゅ セシル、エレノア、セアン、ペリドット、シン
63 2016/10/08 もっとたべたい 24 くらげ~ん ルフェリット、エレノア、ユーリィ、レナート、アルマ、ハイル
64 2016/10/10 パッチコール 28 らーじゅ セレイナ、イングリット、セアン
65 2016/10/22 海底魔境の主 34 くらげ~ん ルフェリット、エレノア、ユーリィ、レナート、アルマ、ハイル
66 2016/10/24 不思議の大鉱山 プロローグ 難破船と温泉宿 29 stephanny アリスティード、ゼルク、トラヴィアータ、ジョッシュ
67 2016/10/28 異界の戦役 34 デニス セアン、シャルル、クロム、ソニア、セシル
68 2016/10/29 ダストトレイル 32 らーじゅ トーラス、アリスティード、モルフェ、レナート、セシル
69 2016/10/31 見えざる微笑み 30 平坂アヤト ニネット、ノリア、ディートリッシュ、リューリカ、グレン
70 2016/11/01 都市伝説よさらば! 29 デニス セン、エリーナ、ルナリア、スヴェン、ロン
71 2016/11/03 混沌に囲まれた村 27 OG ディートリッシュ、アリアンナ、ノリア、リューリカ、フラン
72 2016/11/03 フォヴィドゥンガーデン 58 らーじゅ イルベット、ルーチェ、セアン、ヴィルフリート、セレイナ、セシル
73 2016/11/09 彼女の遊び場※GM 70 nnmn エリーナ、イシュカ、ベイン、モルフェ、フィオ
GMP10点取得(現在65)
74 2016/11/12 夢のまた夢 28 デニス ネグリウス、エリーナ、ニエーバ、グロリア、セレイナ
75 2016/11/13 眠る神 27 OG オアリス、トラヴィアータ、リーニ、ベイン
76 2016/11/17 恐みよ、太陽を 32 デニス ルフェリット、イシュカ、トラヴィアータ、エリーナ、アルマ
77 2016/11/19 異国の戦役2 37 デニス セアン、セシル、ネグリウス、フィオ
78 2016/11/20 蟹道楽 30 デニス スヴェン、ゼルク、アリシエル
79 2016/11/23 黄金百合を探して 30 デニス アリシエル、スヴェン、ナナリー
80 2016/11/23 咲く花散る花※GM 54 nnmn ナナリー、イシュカ、クラルテ、ニネット、アリシエル、クリスタ
GMP15点取得(現在80)
81 2016/11/26 トリフィドの日 26 くらげ~ん フラクタル、エルステル、フラン、クリスタ、セラフィア
82 2016/11/27 邪悪の贄樹-サクリフォート- 30 デニス セシル、コトネ、ルナリア、モルフェ、セアン、アリスティード
83 2016/11/29 ホロと月 24 cross スヴェン、イシュカ、ゼルク、キャメル、レイ
84 2016/12/01 3つの宝石 23 cross イェル、フラクタル、フラン
85 2016/12/03 ベノムブルワー 40 らーじゅ ハイル、オアリス、レナート、グロリア、モルフェ
86 2016/12/04~5 過去と未来を見通す瞳 62 くらげ~ん アリスティード、エレノア、セアン、サレナ、ジョッシュ
87 2016/12/03,06 異国の戦役 FINAL 34 デニス エリオット、セアン、ネグリウス、セシル、クロム
88 2016/12/10 『禁じられし偽典』序幕「緋色の果実」 46 平坂アヤト ハイル、セアン、モルフェ、カンフィエータ、エリオット
89 2016/12/17 ゴブリンの洞窟 22 デニス ノリア、アデリーナ、ディートリッシュ
90 2016/12/16,18,19 贖いと剣戟の涯に 63 平坂アヤト イングリッド、セアン、クロム、サラ
91 2016/11.4~12.20 メインシナリオ2話『空島と浮遊鉱石』 79 ミドリワニ セアン、ルナリア、ヒイロ、シャルル
92 2016/12/23 解れた糸・外れかけた釦 39 デニス レナート、アリスティード、モルフェ、ゼルク
93 2016/12/23 討伐!スノーウルフ篇 38 平坂アヤト セアン、シャルル、ペリドット、アルフラット
94 2016/12/24 リフレミングコーポレート 46 らーじゅ ヴィクトール、トラヴィアータ、アリスティード、エレノア、クロム
95 2016/12/24 大きなモミの木の下で※GM 63 nnmn ヴァルケン、エレナ、エリーナ、ルーチェ、イシュカ、トーラス
GMP10点取得(現在90)
96 2016/12/25 プレゼントの中身は…? 26 平坂アヤト ノリア、テラ、アルベルト
97 2016/12/25 麗しの花 36 平坂アヤト レイ、ニエーバ、イルベット、ベイン、ロン
98 2016/12/26 序章 36 デニス ノリア、ソニア、アルマ、マルチェロ
99 2016/12/28 Yield 25 cross イェル、トゥアルク、ダニエル、クラウン
100 2016/12/29 舞踏曲 29 デニス フラクタル、ソニア、カンフィエータ、エリオット、アリアンナ、モルフェ
101 2016/12/30 グリモアチケット 40 らーじゅ ノリア、カンフィエータ、リーニ、ヴィルフリート
102 2016/12/31 腐肉花 39 デニス スヴェン、ロン、リーニ
103 2016/12/31 寂しがり 26 デニス エヴラール、アデリーナ、トゥアルク、グレン
104 2017/01/01 アドバンスパッケージ 68 らーじゅ アリスティード、クロム、セアン、ペリドット、イングリッド
105 2017/01/07 アリアンロード 33 らーじゅ ベイン、イルベット、モルフェ、レナート、アリスティード、ヒイロ
  2017/01/08 GMP使用     セアンを自由リビルド
GMP75点使用(現在15)
106 2017/01/08 クラウディア 33 デニス イェル、レナート、ソニア、ユーリィ
107 2017/01/09 『記憶の澱、愛の咎』序幕「幽寂の長城」 40 平坂アヤト ヴィクトール、ベルフィーレ、ルーチェ、ニネット、フェーゴ
108 2017/01/10 『禁じられし偽典』第二幕「赤き秘薬」 40 平坂アヤト エレナ、ヴァルケン、エリーナ、イェル、レナート、リーニ
109 2017/01/12 王威の殿堂 22 平坂アヤト クラウン、ミギワ、リィナ
110 2017/01/14 レインの世界 26 cross クラウン、トゥアルク、エルプツィオン、アン、トウカ
111 2017/01/16 霧の魔境 ※GM 46 nnmn アルフラット、キーリ、アデリーナ、シャルル
GMP10点取得(現在25)
112 2017/01/22 偽りの宿主 29 デニス セン、ベルフィーレ、アデリーナ、イェル、ジョッシュ
113 2017/01/25 ドライホワイト 58 らーじゅ トラヴィアータ、ベイン、ルーチェ、エリーナ、ユーリィ
114 2017/01/26 結晶ガチャ 33 デニス アデリーナ、セシル、ベルフィーレ、DFRS、フェーゴ、クラルテ
115 2017/01/27 サウザンドビュー 78 らーじゅ セシル、セアン、アデリーナ、レギンレイヴ、アリアンナ、サラ
116 2017/01/28 タナトロジー 44 平坂アヤト ベルフィーレ、フェーゴ、セレイナ、ペリドット、クレア
117 2017/01/28 ジルコメガロポリス 45 らーじゅ セアン、レギンレイヴ、キャメル、セシル
118 2017/01/29 カースドブルーアイズ 58 らーじゅ モルフェ、アリスティード、レナート
119 2017/01/29 ブラックボックス 29 デニス アデリーナ、レナート、DFRS、イルベット、ロン
120 2017/02/02 人がため 35 デニス セアン、イシュカ、イングリッド、エリーナ、タスク
121 2017/02/04 空島ハイキング ※GM 40 nnmn キッタ、ラグドール、コルト、アーテシュ
GMP10点取得(現在35)
122 2017/02/05 彼の結末 23 デニス ラティア、ラグドール、リオノーラ、リィナ、スヴェン
123 2017/01/31,02/07 『記憶の澱、愛の咎』第一幕「偏愛妄論」 32 平坂アヤト フェーゴ、エリーナ、ルーチェ、ベルフィーレ
124 2017/02/09 来たる鯨波は旗の下 ※GM 87 nnmn アリアンナ、ルーチェ、ゼルク、レギンレイヴ、エレノア、レイ
GMP15点取得(現在50)
125 2017/02/11 ビターブラッド 50 平坂アヤト セアン、クロム、レイ
126 2017/02/11 頭上注意! 飛行アザラシの逆襲 48 nnmn キーリ、アーテシュ、ナナリー、ラグドール
GMP15点取得(現在65)
127 2017/02/12 王威の殿堂 彼岸の屍者 35 平坂アヤト ニエーバ、テラ、アデリーナ、アルフラット
128 2017/02/14 スイートフロート 60 らーじゅ ベルフィーレ、アリスティード、クロム、レイ、セシル
129 2017/02/15 神になりきれなかった者 30 デニス セアン、エリーナ、イシュカ、ゼルク、イングリッド
130 2017/02/16 メイルストロム 47 平坂アヤト トラヴィアータ、ニネット、ゼルク、イングリット、レイ
131 2017/02/17 ジャガーノート 30 デニス セアン、エリーナ、イシュカ、ゼルク、イングリッド
132 2017/02/18 ワニワニパニック ※GM 52 nnmn フローレン、トウカ、ベオ、グレン、アーテシュ
GMP15点取得(現在80)
133 2017/02/19 メルトシナスタジア 70 らーじゅ クロム、セアン、アリスティード
134 2017/02/19 エメラルドブレス 64 らーじゅ ベオ、ノリア、フローレン、テラ
135 2017/02/19 その者金色の衣を纏いて 33 くらげ~ん クラウン、ミギワ、アイリス、フィオ、アン
136 2017/02/21 ゴールドスノウ 53 らーじゅ イェル、アニマ、レナート、ルーチェ
  2017/02/22 GMP使用     二人目の追加PC枠解放
GMP50点使用(現在30)
137 2017/02/24 ラーヴァライナー 46 らーじゅ ベルフィーレ、イェル、クラウン
138 2017/02/25 運命を移す水面 ※GM 66 nnmn シャルル、エーゲル
GMP10点取得(現在40)
139 2017/02/25 ヴォルトピラー 69 らーじゅ トラヴィアータ、クロム、ペリドット、アリスティード
140 2017/02/26 パラナ十二勇士①『最後の勇士”妖精グレイシア”』 20 ミドリワニ ミギワ、グレン、リオノーラ、アーテシュ
141 2017/02/27 メタモルパレット 36 らーじゅ アイリス、ジュリア、ロザリー、クレイオス
142 2017/03/02 フォーチュンパレード 42 らーじゅ イェル、ベルフィーレ、アニマ、クラルテ
143 2017/03/03 開けてびっくり ※GM 42 nnmn アーテシュ、メリッサ、コルト
GMP10点取得(現在50)
144 2017/03/04 ナイトミストライト 45 らーじゅ イェル、セアン
145 2017/03/05 森とミツバチ ※GM 87 nnmn フローレン、ベオ、フラン
GMP15点取得(現在65)
146 2017/03/06 幻影の魔境 27 アーテシュ、アイリス、コルト、ジェンナ
147 2017/03/07,09 『記憶の澱、愛の咎』第二幕「徒花散華」 43 平坂アヤト エリーナ、コトネ、アン、ベルフィーレ
GMP15点取得(現在80)
148 2017/03/10~11 『鏡面の影』前編「メメントモリ:相反」 ※GM 63 nnmn アリアンナ、ペリドット、エリオット
GMP15点取得(現在95)
149 2017/03/12~13 『鏡面の影』後編「リバース=等価」 ※GM 82 nnmn アリアンナ、ペリドット、エリオット
150 2017/03/16 タイガーハント 30 平坂アヤト アーテシュ、ミギワ、アイリス、コルト
151 2017/03/17 竜血の隠遁者 44 平坂アヤト イェル、ハイネ、ノーヴ、アニマ、アン
152 2017/03/18 レインボーサイン 68 らーじゅ レナート、エーゲル、モルフェ
153 2017/03/18 レプリカスパーク 62 らーじゅ トラヴィアータ、セシル、エヴラール、レギンレイヴ、ニネット
154 2017/03/19 グラスキャトル 26 らーじゅ ロイ、トゥアルク、エルプツィオン
155 2017/03/19 村の守護像?たち 20 ぐりーんさむ大根 ジュリア、アーテシュ、コルト、アスカ
156 2017/03/20 グレイトバロウズ 78 らーじゅ ニネット、モルフェ、レナート、ルーチェ
157 2017/03/20 甘きパフェの絶頂 25 cross ジュリア、キス、アーテシュ、コルト、ロイ
158 2017/03/21 『敵〈かたき〉の腕〈かいな〉は麗しき』前編「その甘さゆえに厭わしく」 32 平坂アヤト イェル、ノリア、アニマ、ハイネ、セン
159 2017/03/23 『敵〈かたき〉の腕〈かいな〉は麗しき』後編「わが恋人に乾杯!」 45 平坂アヤト イェル、ノリア、アニマ、ハイネ、セン
160 2017/03/24 海より出でる者 21 ミドリワニ フラクタル、ソニア、セン、アーク、フラン
161 2017/03/25 水槽と機械たち ※GM 80 nnmn アーク、ナナリー、ロイ、ティオ
GMP15点取得(現在110)
162 2017/03/26 小城の首無し騎士 27 ぐりーんさむ大根 アルフラット、イェル、ネグリウス、ノリア
163 2017/03/31 グルーミーアート 48 らーじゅ アーテシュ、ジェンナ、カウフ、セン、ロックスレイ
164 2017/04/01 ネバーリーガー 56 らーじゅ ノーヴ、カウフ、テラ、エリーナ、ロックスレイ
165 2017/04/02 水面の底にて 29 デニス レナート、フローレン、ロン、カウフ、ロックスレイ、DFRS
166 2017/04/06 デモニスクレイパー 77 らーじゅ カウフ、ロックスレイ、月影、アニマ、DFRS、トラヴィアータ
167 2017/04/07 クローズレア 81 らーじゅ セアン、イングリッド、レギンレイヴ、月影
168 2017/04/08 ペテン師 34 デニス セアン、月影、DFRS、カウフ、エリオット、モルフェ
169 2017/04/10 クローズアイズ 82 らーじゅ セアン、月影、イングリッド
170 2017/04/15 インテレイテスクール 88 らーじゅ セシル、ペリドット、セアン、カウフ、アデリーナ
171 2017/04/13,16 沈黙の客船(前後編) 115 stephanny ロックスレイ、クラウン、レナート、アニマ、ロン
172 2017/04/21 永遠に続くしらべ 40 くらげ~ん フラクタル、キス、フラン、ロイ、グリム
173 2017/04/22 ソルレイユアハンズ 89 らーじゅ セアン、イングリッド、ニネット、ペリドット
174 2017/04/23 魔獣討伐:フルワ 18 ミドリワニ ケルキオン、イルベット、クラウン、テラ、ノーヴ
175 2017/04/23 深きより出流もの 25 デニス マレーネ、アーロン、ロックスレイ、クロム、タスク
176 2017/04/24 氷と炎 27 スコア、イェル、ノリア、アニマ、エレナ
177 2017/04/25 『記憶の澱、愛の咎』第三幕「蒼然落日」 52 平坂アヤト エリーナ、ベルフィーレ、フェーゴ、ルーチェ
178 2017/04/27 トリツキの木 35 cross ネグリウス、ダニエル、ノリア、サレナ
179 2017/04/29 流星落ちる時 94 綾音 クラウン、カウフ、セアン、ルフェリット、クロム、ゼルク
180 2017/04/29 謝肉祭 71 stephanny セアン、アリスティード、クロム、ペリドット
181 2017/04/25,05/01 『記憶の澱、愛の咎』終幕「悠久の晩鐘」 50 平坂アヤト エリーナ、ルーチェ、フェーゴ、ベルフィーレ
182 2017/05/03 捕らえるもの 完結編 48 くらげ~ん アニマ、スコア、フラクタル、フラン、イェル
183 2017/05/04 30 cross シオン、ノーヴ、フィオ
184 2017/05/05 夜より深い霧の中で 41 デニス セアン、マレーネ、カウフ、エリオット、イングリッド
185 2017/05/06 ダークインポッシブル 83 らーじゅ アトリ、アーロン、セレイナ、イングリッド
186 2017/05/07 プリンシプルスエイト 67 らーじゅ ラティア、ラグドール、リオノーラ、リィナ、スヴェン
187 2017/05/07 概念① 38 デニス アトリ、マレーネ、イェル、ベルフィーレ、ハイネ
188 2017/05/09 暴力反対! 倉庫で秘密カーニバル 43 stephanny アニマ,、キス、イェル、ノリア、ユピク
189 2017/05/11 レインボーエンゼルハイロウ 88 らーじゅ アトリ、セアン、レギンレイヴ、カウフ、シン
190 2017/05/12 討伐!ダイアウルフ 24 平坂アヤト アイリス、フラクタル、アーテシュ、アルティングル、ナナリー
191 2017/05/30 ゾディアックルーン②双魚宮の試練 54 平坂アヤト セアン、クロム、ルーチェ、ニネット、オルクス、イスラフィール
192 2017/06/04 傭兵団からの挑戦状 23 デニス ルミナ、アニマ、イェル、ノーヴ、キーリ
193 2017/06/05 Ark 38 cross フラクタル、シェスティナ、ロイ、アーテシュ
194 2017/06/11 ブラックウィッチ 34 ミドリワニ ルーメン、リオノーラ、スヴェン、エスペランサ、イツカ
